通用色浆 ST系列 | ||||||||||||||||||
编号 | 颜色 | 枝术参数 | 物理性能 | 应用领域 | ||||||||||||||
细度 UM | PH值 | 耐光性1-8级 | 耐水性1-5级 | 耐热性 | 耐酸性1-5级 | 耐碱性1-5级 | 汽车涂料 | 工业涂料 | 装修涂料 | 塑胶涂料 | 木器涂料NC/PU | 印刷油墨 | 不饱和树脂 | UV光固化涂料 | ||||
ST510 | 中黄 | 10 | 78 | 5 | 5 | 180 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST511 | 柠檬黄 | 10 | 78 | 7 | 5 | 160 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST512 | 金黄 | 10 | 67 | 7 | 5 | 220 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST513 | 金鱼黄 | 10 | 67 | 8 | 5 | 220 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST520 | 特黑 | 10 | 46 | 8 | 5 | 200 | 5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST521 | 普黑 | 10 | 68 | 8 | 5 | 200 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST530 | 大红 | 10 | 68 | 67 | 5 | 180 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST531 | 紫红 | 10 | 68 | 56 | 5 | 180 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST532 | 鲜红 | 10 | 68 | 56 | 5 | 200 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST533 | 桃红 | 10 | 68 | 56 | 5 | 160 | 5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST540 | 永固橙 | 10 | 67 | 67 | 5 | 200 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST550 | 白色 | 10 | 68 | 6 | 5 | 180 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST560 | 彩绿 | 10 | 69 | 7 | 5 | 280 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST670 | 彩蓝 | 10 | 69 | 7 | 5 | 180 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST671 | 群青蓝 | 10 | 78 | 7 | 5 | 280 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ST680 | 永固紫 | 10 | 68 | 78 | 5 | 200 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1、以上产品不含重金属,通过SGS检测; | ||||||||||||||||||
2、◎为推荐使用;〇为选择使用; | ||||||||||||||||||
3、本系列产品通用性能佳,适用于不同涂料体系调色。 | ||||||||||||||||||
4、包装规格:20KG 5KG | ||||||||||||||||||
通用色浆