耐高温纳米透明色浆 | |||||||||||||||
色号 | 色块 | 耐温 | 细度 | 固含 | 包装规格 | ||||||||||
NS180黄色 |
|
260-300℃ | < 150 nm | 15% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS122桃红 |
|
260-300℃ | < 150 nm | 10% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS254大红 |
|
200-220℃ | < 150 nm | 15% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS154天蓝 |
|
230-280℃ | < 150 nm | 15% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS060宝蓝 |
|
260-300℃ | < 150 nm | 12% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS007绿色 |
|
230-280℃ | < 150 nm | 15% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS023紫色 |
|
< 150 nm | 6% | 1KG/5KG | |||||||||||
NS160黑色 | 300℃ | < 150 nm | 15% | 1KG/5KG | |||||||||||
NS902白色 |
|
300℃ | < 400 nm | 50% | 1KG/5KG | ||||||||||
NS系列产品特点: | |||||||||||||||
1、耐光、耐候性优越、热稳定性好,色相纯真、饱和、光泽亮,色谱齐全 | |||||||||||||||
2、颜料粒子细、粒径分布窄、透明度,产品的 PH 值:6.5-7.5 | |||||||||||||||
3、产品粘度低(<500cps),流动性佳,便于调配操作 | |||||||||||||||
4、采用环保、安全、无毒的溶剂(PMA = 丙二醇甲醚醋酸酯)和助剂 | |||||||||||||||
5、不含树脂,使用安全、方便、可靠;产品性能优良,性价比高。 | |||||||||||||||
6、经“SGS”检出中心检出:“重金属和有毒有害物质”含量均达到RoHS标准 | |||||||||||||||
NS系列产品应用领域: | |||||||||||||||
1、金属卷材、铝膜、透明薄膜、卡纸(包装材料、烟盒)等的彩色印刷 | |||||||||||||||
2、木器家具、皮革及布料等表面的涂饰 | |||||||||||||||
3、金属制件和塑料制件(家电、化妆品及电器类)等表面的涂装 | |||||||||||||||
4、高档汽车漆、烤漆行业;油墨、涂料行业 | |||||||||||||||
5、热转印等等 |
纳米色浆